今日总成交金额轻微下跌至 港币774.762亿,(前交易日总成交金额为 港币804.722亿 / 同比 轻微下跌3.723%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.080% / 牛熊证金额占总成交量11.461% / 沽空金额占总成交量13.7% / 非沽空金额占总成交量57.759%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 132.331 | 104.258 | +26.927% | 17.080% | 12.956% |
牛熊证金额 | 88.795 | 101.51 | (-12.526%) | 11.461% | 12.614% |
沽空金额 | 106.143 | 125.659 | (-15.531%) | 13.7% | 15.615% |
非沽空金额 | 447.493 | 473.295 | (-5.451%) | 57.759% | 58.815% |
总成交金额 | 774.762 | 804.722 | (-3.723%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)