今日总成交金额轻微下跌至 港币744.791亿,(前交易日总成交金额为 港币774.762亿 / 同比 轻微下跌3.868%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量18.072% / 牛熊证金额占总成交量12.007% / 沽空金额占总成交量14.463% / 非沽空金额占总成交量55.459%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 134.597 | 132.331 | +1.712% | 18.072% | 17.080% |
牛熊证金额 | 89.426 | 88.795 | +0.711% | 12.007% | 11.461% |
沽空金额 | 107.718 | 106.143 | +1.484% | 14.463% | 13.7% |
非沽空金额 | 413.051 | 447.493 | (-7.697%) | 55.459% | 57.759% |
总成交金额 | 744.791 | 774.762 | (-3.868%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)