整体成交金额 轻微下跌至 744.791亿元(相比前交易日成交金额774.762亿元 / 轻微下跌 -3.868%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 107.718亿内其中 62.818亿(前交易日蓝筹股沽空金额64.072亿元 / 同比轻微下跌 -1.958%),沽空金额62.818亿元占整体沽空金额107.718亿中比例为 58.317%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 107.718亿内其中 44.9亿(前交易日非蓝筹股沽空金额42.07亿元 / 同比上升 6.726%),非蓝筹股沽空金额44.9亿元占整体沽空金额比例为 41.683%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-08 | 107.718 | +1.484% | 62.818 | (-1.958%) | 44.9 | +6.726% |
2 | 2019-01-07 | 106.143 | (-15.531%) | 64.073 | (-19.678%) | 42.07 | (-8.321%) |
3 | 2019-01-04 | 125.659 | +11.418% | 79.77 | +16.533% | 45.889 | +3.518% |
4 | 2019-01-03 | 112.782 | (-11.381%) | 68.452 | (-12.815%) | 44.329 | (-9.071%) |
5 | 2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 78.514 | +169.985% | 48.751 | +146.088% |
6 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
7 | 2018-12-28 | 78.11 | (-9.976%) | 48.791 | (-2.828%) | 29.319 | (-19.794%) |
8 | 2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 50.21 | +44.609% | 36.555 | +81.747% |
9 | 2018-12-24 | 54.834 | (-58.757%) | 34.722 | (-49.868%) | 20.113 | (-68.424%) |
10 | 2018-12-21 | 132.956 | +10.282% | 69.26 | +8.593% | 63.696 | +12.179% |
11 | 2018-12-20 | 120.56 | +47.921% | 63.78 | +50.58% | 56.781 | +45.045% |
12 | 2018-12-19 | 81.503 | (-11.184%) | 42.356 | (-8.398%) | 39.147 | (-14.014%) |
13 | 2018-12-18 | 91.766 | +24.4% | 46.239 | +12.293% | 45.527 | +39.698% |
14 | 2018-12-17 | 73.767 | (-24.381%) | 41.177 | (-20.917%) | 32.59 | (-28.346%) |
15 | 2018-12-14 | 97.551 | (-3.997%) | 52.069 | (-3.706%) | 45.482 | (-4.329%) |
16 | 2018-12-13 | 101.613 | (-1.448%) | 54.073 | (-2.896%) | 47.54 | +0.252% |
17 | 2018-12-12 | 103.106 | +24.422% | 55.685 | +31.088% | 47.421 | +17.411% |
18 | 2018-12-11 | 82.868 | (-20.528%) | 42.479 | (-24.78%) | 40.389 | (-15.504%) |
19 | 2018-12-10 | 104.273 | (-27.8%) | 56.473 | (-39.246%) | 47.8 | (-7.126%) |
20 | 2018-12-07 | 144.421 | +1.797% | 92.954 | +17.73% | 51.467 | (-18.198%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)