上交易日(1月8日)港股通减持股数最多股票首位为 中国金茂(00817-HK) 其减持股数为-17710000股,减持比例为-1.847%,减持后持股量降至940884490股,占整体发行量8.13%。
第二位为 中国软件国际(00354-HK) 其减持股数为-11558000股,减持比例为-3.759%,减持后持股量降至295953339股,占整体发行量11.99%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其减持股数为-10157000股,减持比例为-0.072%,减持后持股量降至14078321565股,占整体发行量16.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-07 | 2019-01-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00817 | 中国金茂 | 958594490 | 8.29% | 940884490 | 8.13% | -17710000 | -1.847% |
2 | 00354 | 中国软件国际 | 307511339 | 12.64% | 295953339 | 11.99% | -11558000 | -3.759% |
3 | 01398 | 工商银行 | 14088478565 | 16.22% | 14078321565 | 16.21% | -10157000 | -0.072% |
4 | 00787 | 利标品牌 | 504572000 | 5.89% | 494634000 | 5.78% | -9938000 | -1.970% |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 441348601 | 3.49% | 432482601 | 3.42% | -8866000 | -2.009% |
6 | 00607 | 丰盛控股 | 5225717500 | 26.48% | 5217290000 | 26.43% | -8427500 | -0.161% |
7 | 00371 | 北控水务集团 | 360102582 | 3.82% | 351716582 | 3.72% | -8386000 | -2.329% |
8 | 02380 | 中国电力 | 847543710 | 8.63% | 839609710 | 8.55% | -7934000 | -0.936% |
9 | 02009 | 金隅集团 | 209309500 | 8.94% | 203057500 | 8.68% | -6252000 | -2.987% |
10 | 01585 | 雅迪控股 | 118164000 | 3.93% | 112316000 | 3.74% | -5848000 | -4.949% |
11 | 00535 | 金地商置 | 1810350000 | 11.40% | 1804692000 | 11.36% | -5658000 | -0.313% |
12 | 01999 | 敏华控股 | 662391839 | 17.32% | 657540239 | 17.19% | -4851600 | -0.732% |
13 | 02328 | 中国财险 | 427640900 | 6.19% | 422831264 | 6.12% | -4809636 | -1.125% |
14 | 01816 | 中广核电力 | 1618187000 | 14.49% | 1613502000 | 14.44% | -4685000 | -0.290% |
15 | 01066 | 威高股份 | 211224100 | 4.66% | 206580100 | 4.56% | -4644000 | -2.199% |
16 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 225572000 | 31.89% | 221650000 | 31.34% | -3922000 | -1.739% |
17 | 00570 | 中国中药 | 374518000 | 7.42% | 370846000 | 7.36% | -3672000 | -0.980% |
18 | 01387 | 人和商业 | 1873324501 | 3.26% | 1869656501 | 3.26% | -3668000 | -0.196% |
19 | 02899 | 紫金矿业 | 1289319400 | 22.46% | 1285999400 | 22.41% | -3320000 | -0.258% |
20 | 00386 | 中国石油化工股份 | 434492190 | 1.69% | 431194190 | 1.68% | -3298000 | -0.759% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)