今日总成交金额大幅上升至 港币1127.295亿,(前交易日总成交金额为 港币744.791亿 / 同比 大幅上升51.357%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.570% / 牛熊证金额占总成交量9.637% / 沽空金额占总成交量15.323% / 非沽空金额占总成交量60.47%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 164.243 | 134.597 | +22.026% | 14.570% | 18.072% |
牛熊证金额 | 108.634 | 89.426 | +21.48% | 9.637% | 12.007% |
沽空金额 | 172.737 | 107.718 | +60.361% | 15.323% | 14.463% |
非沽空金额 | 681.681 | 413.051 | +65.035% | 60.47% | 55.459% |
总成交金额 | 1127.295 | 744.791 | +51.357% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)