整体成交金额 下跌至 956.672亿元(相比前交易日成交金额1127.295亿元 / 大幅上升 -15.136%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 146.523亿内其中 85.638亿(前交易日蓝筹股沽空金额99.728亿元 / 同比下跌 -14.128%),沽空金额85.638亿元占整体沽空金额146.523亿中比例为 58.447%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 146.523亿内其中 60.885亿(前交易日非蓝筹股沽空金额73.009亿元 / 同比下跌 -16.606%),非蓝筹股沽空金额60.885亿元占整体沽空金额比例为 41.553%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-10 | 146.524 | (-15.175%) | 85.638 | (-14.128%) | 60.885 | (-16.606%) |
2 | 2019-01-09 | 172.737 | +60.361% | 99.728 | +58.758% | 73.009 | +62.603% |
3 | 2019-01-08 | 107.718 | +1.484% | 62.818 | (-1.958%) | 44.9 | +6.726% |
4 | 2019-01-07 | 106.143 | (-15.531%) | 64.073 | (-19.678%) | 42.07 | (-8.321%) |
5 | 2019-01-04 | 125.659 | +11.418% | 79.77 | +16.533% | 45.889 | +3.518% |
6 | 2019-01-03 | 112.782 | (-11.381%) | 68.452 | (-12.815%) | 44.329 | (-9.071%) |
7 | 2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 78.514 | +169.985% | 48.751 | +146.088% |
8 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
9 | 2018-12-28 | 78.11 | (-9.976%) | 48.791 | (-2.828%) | 29.319 | (-19.794%) |
10 | 2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 50.21 | +44.609% | 36.555 | +81.747% |
11 | 2018-12-24 | 54.834 | (-58.757%) | 34.722 | (-49.868%) | 20.113 | (-68.424%) |
12 | 2018-12-21 | 132.956 | +10.282% | 69.26 | +8.593% | 63.696 | +12.179% |
13 | 2018-12-20 | 120.56 | +47.921% | 63.78 | +50.58% | 56.781 | +45.045% |
14 | 2018-12-19 | 81.503 | (-11.184%) | 42.356 | (-8.398%) | 39.147 | (-14.014%) |
15 | 2018-12-18 | 91.766 | +24.4% | 46.239 | +12.293% | 45.527 | +39.698% |
16 | 2018-12-17 | 73.767 | (-24.381%) | 41.177 | (-20.917%) | 32.59 | (-28.346%) |
17 | 2018-12-14 | 97.551 | (-3.997%) | 52.069 | (-3.706%) | 45.482 | (-4.329%) |
18 | 2018-12-13 | 101.613 | (-1.448%) | 54.073 | (-2.896%) | 47.54 | +0.252% |
19 | 2018-12-12 | 103.106 | +24.422% | 55.685 | +31.088% | 47.421 | +17.411% |
20 | 2018-12-11 | 82.868 | (-20.528%) | 42.479 | (-24.78%) | 40.389 | (-15.504%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)