上交易日(1月10日)港股通减持比例最高股票首位为 有线宽频(01097-HK) 其减持股数为-130000股,减持比例为-29.827%,减持后持股量降至305852股,占整体发行量0.00%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其减持股数为-45000股,减持比例为-25.862%,减持后持股量降至129000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 数码通电讯(00315-HK)其减持股数为-332000股,减持比例为-11.625%,减持后持股量降至2523818股,占整体发行量0.22%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 2019-01-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01097 | 有线宽频 | 435852 | 0.00% | 305852 | 0.00% | -130000 | -29.827% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 174000 | 0.01% | 129000 | 0.00% | -45000 | -25.862% |
3 | 00315 | 数码通电讯 | 2855818 | 0.25% | 2523818 | 0.22% | -332000 | -11.625% |
4 | 01972 | 太古地产 | 3446000 | 0.05% | 3136000 | 0.05% | -310000 | -8.996% |
5 | 01382 | 互太纺织 | 8870000 | 0.60% | 8240000 | 0.56% | -630000 | -7.103% |
6 | 01368 | 特步国际 | 3464500 | 0.15% | 3228000 | 0.14% | -236500 | -6.826% |
7 | 00522 | ASM PACIFIC | 7503180 | 1.84% | 7095280 | 1.74% | -407900 | -5.436% |
8 | 00135 | 昆仑能源 | 69033000 | 0.85% | 65369000 | 0.80% | -3664000 | -5.308% |
9 | 00059 | 天誉置业 | 12052000 | 0.15% | 11430000 | 0.14% | -622000 | -5.161% |
10 | 00354 | 中国软件国际 | 291545339 | 11.82% | 278037339 | 11.27% | -13508000 | -4.633% |
11 | 00023 | 东亚银行 | 424822 | 0.01% | 405422 | 0.01% | -19400 | -4.567% |
12 | 00002 | 中电控股 | 5447000 | 0.21% | 5220500 | 0.19% | -226500 | -4.158% |
13 | 01099 | 国药控股 | 15537182 | 1.29% | 14924382 | 1.24% | -612800 | -3.944% |
14 | 00151 | 中国旺旺 | 29228000 | 0.22% | 28129000 | 0.22% | -1099000 | -3.760% |
15 | 02048 | 易居企业控股 | 8100 | 0.00% | 7800 | 0.00% | -300 | -3.704% |
16 | 02388 | 中银香港 | 55369500 | 0.52% | 53366500 | 0.50% | -2003000 | -3.618% |
17 | 01787 | 山东黄金 | 30823750 | 8.62% | 29709500 | 8.32% | -1114250 | -3.615% |
18 | 00178 | 莎莎国际 | 13384580 | 0.42% | 12928580 | 0.41% | -456000 | -3.407% |
19 | 00762 | 中国联通 | 128249715 | 0.41% | 123919715 | 0.39% | -4330000 | -3.376% |
20 | 02233 | 西部水泥 | 20514000 | 0.37% | 19824000 | 0.36% | -690000 | -3.364% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)