上交易日(1月11日)港股通增持比例最高股票首位为 药明康德(02359-HK) 其增持股数为76700股,增持比例为30.043%,增持后持股量升至332000股,占整体发行量0.27%。
第二位为 九龙仓集团(00004-HK)其增持股数为750000股,增持比例为22.222%,增持后持股量升至4125100股,占整体发行量0.12%。
第三位为 越秀交通基建(01052-HK)其增持股数为470000股,增持比例为18.035%,增持后持股量升至3076000股,占整体发行量0.18%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-10 | 2019-01-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02359 | 药明康德 | 255300 | 0.20% | 332000 | 0.27% | 76700 | 30.043% |
2 | 00004 | 九龙仓集团 | 3375100 | 0.10% | 4125100 | 0.12% | 750000 | 22.222% |
3 | 01052 | 越秀交通基建 | 2606000 | 0.15% | 3076000 | 0.18% | 470000 | 18.035% |
4 | 00788 | 中国铁塔 | 744970000 | 1.58% | 874172000 | 1.86% | 129202000 | 17.343% |
5 | 03309 | 希玛眼科 | 3556000 | 0.34% | 4110000 | 0.39% | 554000 | 15.579% |
6 | 06196 | 郑州银行 | 3595000 | 0.23% | 4035000 | 0.26% | 440000 | 12.239% |
7 | 00200 | 新濠国际发展 | 3367153 | 0.21% | 3703153 | 0.23% | 336000 | 9.979% |
8 | 00179 | 德昌电机控股 | 240500 | 0.01% | 264000 | 0.02% | 23500 | 9.771% |
9 | 00338 | 上海石油化工股份 | 74227351 | 2.11% | 81097351 | 2.31% | 6870000 | 9.255% |
10 | 01086 | 好孩子国际 | 2804000 | 0.16% | 3049000 | 0.18% | 245000 | 8.738% |
11 | 00002 | 中电控股 | 5220500 | 0.19% | 5627500 | 0.21% | 407000 | 7.796% |
12 | 00612 | 中国鼎益丰 | 2784000 | 0.22% | 2992000 | 0.24% | 208000 | 7.471% |
13 | 01717 | 澳优 | 6722000 | 0.42% | 7204000 | 0.45% | 482000 | 7.170% |
14 | 03311 | 中国建筑国际 | 40842442 | 0.80% | 43412442 | 0.85% | 2570000 | 6.292% |
15 | 01347 | 华虹半导体 | 13372160 | 1.03% | 14121160 | 1.09% | 749000 | 5.601% |
16 | 06030 | 中信证券 | 132670055 | 5.82% | 139762555 | 6.12% | 7092500 | 5.346% |
17 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 111664578 | 2.20% | 117380578 | 2.32% | 5716000 | 5.119% |
18 | 00178 | 莎莎国际 | 12928580 | 0.41% | 13506580 | 0.42% | 578000 | 4.471% |
19 | 00813 | 世茂房地产 | 18312603 | 0.55% | 19120603 | 0.57% | 808000 | 4.412% |
20 | 01966 | 中骏集团控股 | 93073275 | 2.27% | 96931275 | 2.37% | 3858000 | 4.145% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)