今日总成交金额轻微下跌至 港币874.725亿,(前交易日总成交金额为 港币889.584亿 / 同比 轻微下跌1.67%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.884% / 牛熊证金额占总成交量10.729% / 沽空金额占总成交量13.592% / 非沽空金额占总成交量57.794%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 156.44 | 159.622 | (-1.994%) | 17.884% | 17.943% |
牛熊证金额 | 93.851 | 93.196 | +0.703% | 10.729% | 10.476% |
沽空金额 | 118.893 | 137.285 | (-13.397%) | 13.592% | 15.432% |
非沽空金额 | 505.541 | 499.481 | +1.213% | 57.794% | 56.148% |
总成交金额 | 874.725 | 889.584 | (-1.67%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)