上交易日(1月17日)港股通减持比例最高股票首位为 中铝国际(02068-HK) 其减持股数为-119000股,减持比例为-10.375%,减持后持股量降至1028000股,占整体发行量0.24%。
第二位为 恒安国际(01044-HK)其减持股数为-711000股,减持比例为-8.361%,减持后持股量降至7792693股,占整体发行量0.64%。
第三位为 TCL电子(01070-HK)其减持股数为-685000股,减持比例为-6.939%,减持后持股量降至9187333股,占整体发行量0.39%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-16 | 2019-01-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02068 | 中铝国际 | 1147000 | 0.27% | 1028000 | 0.24% | -119000 | -10.375% |
2 | 01044 | 恒安国际 | 8503693 | 0.69% | 7792693 | 0.64% | -711000 | -8.361% |
3 | 01070 | TCL电子 | 9872333 | 0.42% | 9187333 | 0.39% | -685000 | -6.939% |
4 | 01199 | 中远海运港口 | 8378499 | 0.26% | 7854499 | 0.24% | -524000 | -6.254% |
5 | 00914 | 海螺水泥 | 8093666 | 0.61% | 7653166 | 0.58% | -440500 | -5.443% |
6 | 00327 | 百富环球 | 15819000 | 1.43% | 15168000 | 1.37% | -651000 | -4.115% |
7 | 02688 | 新奥能源 | 4808609 | 0.42% | 4623609 | 0.40% | -185000 | -3.847% |
8 | 03306 | 江南布衣 | 6039000 | 1.16% | 5829000 | 1.12% | -210000 | -3.477% |
9 | 00688 | 中国海外发展 | 85157546 | 0.77% | 82335546 | 0.74% | -2822000 | -3.314% |
10 | 01533 | 庄园牧场 | 4205000 | 11.96% | 4069500 | 11.58% | -135500 | -3.222% |
11 | 00027 | 银河娱乐 | 14201400 | 0.32% | 13746000 | 0.31% | -455400 | -3.207% |
12 | 00347 | 鞍钢股份 | 6612000 | 0.60% | 6404000 | 0.58% | -208000 | -3.146% |
13 | 01728 | 正通汽车 | 27117500 | 1.10% | 26277000 | 1.06% | -840500 | -3.099% |
14 | 00293 | 国泰航空 | 6198000 | 0.14% | 6006000 | 0.14% | -192000 | -3.098% |
15 | 02233 | 西部水泥 | 17814000 | 0.32% | 17274000 | 0.31% | -540000 | -3.031% |
16 | 00867 | 康哲药业 | 11590618 | 0.46% | 11280618 | 0.44% | -310000 | -2.675% |
17 | 00468 | 纷美包装 | 645000 | 0.04% | 630000 | 0.04% | -15000 | -2.326% |
18 | 02202 | 万科企业 | 90524500 | 6.88% | 88563800 | 6.73% | -1960700 | -2.166% |
19 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 601500 | 0.23% | 588800 | 0.22% | -12700 | -2.111% |
20 | 01569 | 民生教育 | 108120000 | 2.69% | 105924000 | 2.63% | -2196000 | -2.031% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)