今日总成交金额轻微下跌至 港币903.356亿,(前交易日总成交金额为 港币920.253亿 / 同比 轻微下跌1.836%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量20.053% / 牛熊证金额占总成交量11.945% / 沽空金额占总成交量11.716% / 非沽空金额占总成交量56.285%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 181.147 | 183.325 | (-1.188%) | 20.053% | 19.921% |
牛熊证金额 | 107.91 | 98.896 | +9.115% | 11.945% | 10.747% |
沽空金额 | 105.841 | 116.153 | (-8.878%) | 11.716% | 12.622% |
非沽空金额 | 508.458 | 521.879 | (-2.572%) | 56.285% | 56.71% |
总成交金额 | 903.356 | 920.253 | (-1.836%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)