上交易日(1月21日)港股通增持比例最高股票首位为 佳源国际控股(02768-HK) 其增持股数为37768000股,增持比例为115.169%,增持后持股量升至70561681股,占整体发行量2.80%。
第二位为 好孩子国际(01086-HK)其增持股数为670000股,增持比例为14.390%,增持后持股量升至5326000股,占整体发行量0.31%。
第三位为 交银国际(03329-HK)其增持股数为2134000股,增持比例为11.095%,增持后持股量升至21368000股,占整体发行量0.78%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-19 | 2019-01-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02768 | 佳源国际控股 | 32793681 | 1.29% | 70561681 | 2.80% | 37768000 | 115.169% |
2 | 01086 | 好孩子国际 | 4656000 | 0.27% | 5326000 | 0.31% | 670000 | 14.390% |
3 | 03329 | 交银国际 | 19234000 | 0.70% | 21368000 | 0.78% | 2134000 | 11.095% |
4 | 00976 | 齐合环保 | 146918000 | 9.15% | 162864000 | 10.14% | 15946000 | 10.854% |
5 | 01833 | 平安好医生 | 8097000 | 0.75% | 8931700 | 0.83% | 834700 | 10.309% |
6 | 00772 | 阅文集团 | 8764600 | 0.84% | 9667000 | 0.93% | 902400 | 10.296% |
7 | 01717 | 澳优 | 7815000 | 0.49% | 8315000 | 0.52% | 500000 | 6.398% |
8 | 02688 | 新奥能源 | 4598909 | 0.40% | 4884309 | 0.42% | 285400 | 6.206% |
9 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 62177000 | 0.91% | 65700000 | 0.97% | 3523000 | 5.666% |
10 | 02338 | 潍柴动力 | 33384000 | 1.71% | 35042000 | 1.80% | 1658000 | 4.966% |
11 | 00699 | 神州租车 | 81059001 | 3.81% | 85053001 | 4.01% | 3994000 | 4.927% |
12 | 00011 | 恒生银行 | 2629600 | 0.13% | 2745400 | 0.14% | 115800 | 4.404% |
13 | 00345 | VITASOY INT'L | 12538000 | 1.18% | 13090000 | 1.22% | 552000 | 4.403% |
14 | 01813 | 合景泰富集团 | 197904911 | 6.22% | 206610411 | 6.50% | 8705500 | 4.399% |
15 | 06068 | 睿见教育 | 43188000 | 2.11% | 44870000 | 2.19% | 1682000 | 3.895% |
16 | 01347 | 华虹半导体 | 13734160 | 1.06% | 14257160 | 1.10% | 523000 | 3.808% |
17 | 02362 | 金川国际 | 93668000 | 0.74% | 97155000 | 0.77% | 3487000 | 3.723% |
18 | 00086 | 新鸿基公司 | 12290000 | 0.60% | 12715000 | 0.63% | 425000 | 3.458% |
19 | 03311 | 中国建筑国际 | 46432442 | 0.91% | 47992442 | 0.94% | 1560000 | 3.360% |
20 | 06196 | 郑州银行 | 6247000 | 0.41% | 6447000 | 0.42% | 200000 | 3.202% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)