上交易日(1月21日)港股通减持比例最高股票首位为 三一国际(00631-HK) 其减持股数为-2757000股,减持比例为-13.882%,减持后持股量降至17103000股,占整体发行量0.56%。
第二位为 康师傅控股(00322-HK)其减持股数为-5910000股,减持比例为-13.767%,减持后持股量降至37018000股,占整体发行量0.65%。
第三位为 国泰航空(00293-HK)其减持股数为-504000股,减持比例为-8.475%,减持后持股量降至5443000股,占整体发行量0.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-19 | 2019-01-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00631 | 三一国际 | 19860000 | 0.65% | 17103000 | 0.56% | -2757000 | -13.882% |
2 | 00322 | 康师傅控股 | 42928000 | 0.75% | 37018000 | 0.65% | -5910000 | -13.767% |
3 | 00293 | 国泰航空 | 5947000 | 0.14% | 5443000 | 0.12% | -504000 | -8.475% |
4 | 01269 | 首控集团 | 7020000 | 0.13% | 6650000 | 0.12% | -370000 | -5.271% |
5 | 00220 | 统一企业中国 | 4540000 | 0.09% | 4308000 | 0.09% | -232000 | -5.110% |
6 | 01233 | 时代中国控股 | 27238000 | 1.47% | 25868000 | 1.40% | -1370000 | -5.030% |
7 | 00378 | 五龙动力 | 311498000 | 4.61% | 296042000 | 4.38% | -15456000 | -4.962% |
8 | 01533 | 庄园牧场 | 4073000 | 11.59% | 3871000 | 11.01% | -202000 | -4.959% |
9 | 00327 | 百富环球 | 12967000 | 1.17% | 12398000 | 1.12% | -569000 | -4.388% |
10 | 01929 | 周大福 | 6549800 | 0.06% | 6284600 | 0.05% | -265200 | -4.049% |
11 | 00151 | 中国旺旺 | 24822000 | 0.19% | 23825000 | 0.18% | -997000 | -4.017% |
12 | 02313 | 申洲国际(一百) | 14127258 | 0.93% | 13571458 | 0.89% | -555800 | -3.934% |
13 | 00659 | 新创建集团 | 2616731 | 0.06% | 2520731 | 0.06% | -96000 | -3.669% |
14 | 00636 | 嘉里物流 | 1121500 | 0.06% | 1080500 | 0.05% | -41000 | -3.656% |
15 | 00341 | 大家乐集团 | 2030000 | 0.34% | 1958000 | 0.32% | -72000 | -3.547% |
16 | 01211 | 比亚迪股份 | 34880209 | 3.81% | 33780709 | 3.69% | -1099500 | -3.152% |
17 | 00468 | 纷美包装 | 630000 | 0.04% | 612000 | 0.04% | -18000 | -2.857% |
18 | 00315 | 数码通电讯 | 1090818 | 0.09% | 1060318 | 0.08% | -30500 | -2.796% |
19 | 01157 | 中联重科 | 64845922 | 4.67% | 63086522 | 4.54% | -1759400 | -2.713% |
20 | 02068 | 中铝国际 | 1047000 | 0.25% | 1019000 | 0.25% | -28000 | -2.674% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)