沽空成交金额占整体成交金额下跌至 43.017亿元,沽空占整体成交金额+9.012%,(前交易日沽空成交金额为 50.878亿元 / 同比下跌 -15.45%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-01-22 | 43.017 | (-15.45%) | 9.012% |
2019-01-21 | 50.878 | +0.88% | 9.156% |
2019-01-18 | 50.434 | (-15.522%) | 9.755% |
2019-01-17 | 59.701 | +20.16% | 10.655% |
2019-01-16 | 49.684 | (-22.113%) | 10.077% |
2019-01-15 | 63.79 | +14.892% | 12.857% |
2019-01-14 | 55.522 | +11.116% | 12.345% |
2019-01-11 | 49.967 | (-24.135%) | 10.409% |
2019-01-10 | 65.864 | (-15.807%) | 11.996% |
2019-01-09 | 78.23 | +46.733% | 12.156% |
2019-01-08 | 53.315 | +2.286% | 12.271% |
2019-01-07 | 52.123 | (-1.207%) | 11.245% |
2019-01-04 | 52.76 | +3.936% | 12.826% |
2019-01-03 | 50.762 | (-17.393%) | 13.83% |
2019-01-02 | 61.45 | +25.687% | 16.973% |
2018-12-31 | 48.891 | +71.09% | 14.955% |
2018-12-28 | 28.576 | (-10.999%) | 12.673% |
2018-12-27 | 32.108 | (-41.446%) | 12.103% |
2018-12-24 | 54.834 | +3.636% | 15.812% |
2018-12-21 | 52.911 | +13.082% | 13.353% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)