今日总成交金额下跌至 港币841.872亿,(前交易日总成交金额为 港币903.356亿 / 同比 下跌6.806%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量22.659% / 牛熊证金额占总成交量13.461% / 沽空金额占总成交量12.832% / 非沽空金额占总成交量51.048%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 190.757 | 181.147 | +5.305% | 22.659% | 20.053% |
牛熊证金额 | 113.328 | 107.91 | +5.021% | 13.461% | 11.945% |
沽空金额 | 108.027 | 105.841 | +2.066% | 12.832% | 11.716% |
非沽空金额 | 429.76 | 508.458 | (-15.478%) | 51.048% | 56.285% |
总成交金额 | 841.872 | 903.356 | (-6.806%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)