上交易日(1月22日)港股通增持比例最高股票首位为 神州租车(00699-HK) 其增持股数为66276000股,增持比例为77.923%,增持后持股量升至151329001股,占整体发行量7.14%。
第二位为 易居企业控股(02048-HK)其增持股数为5100股,增持比例为73.913%,增持后持股量升至12000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 佳源国际控股(02768-HK)其增持股数为33326000股,增持比例为47.230%,增持后持股量升至103887681股,占整体发行量4.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-21 | 2019-01-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00699 | 神州租车 | 85053001 | 4.01% | 151329001 | 7.14% | 66276000 | 77.923% |
2 | 02048 | 易居企业控股 | 6900 | 0.00% | 12000 | 0.00% | 5100 | 73.913% |
3 | 02768 | 佳源国际控股 | 70561681 | 2.80% | 103887681 | 4.04% | 33326000 | 47.230% |
4 | 02359 | 药明康德 | 409300 | 0.33% | 521600 | 0.42% | 112300 | 27.437% |
5 | 00772 | 阅文集团 | 9667000 | 0.93% | 11406000 | 1.10% | 1739000 | 17.989% |
6 | 00017 | 新世界发展 | 23548163 | 0.22% | 27360163 | 0.26% | 3812000 | 16.188% |
7 | 00012 | 恒基地产 | 6587140 | 0.14% | 7618140 | 0.16% | 1031000 | 15.652% |
8 | 00976 | 齐合环保 | 162864000 | 10.14% | 185554000 | 11.55% | 22690000 | 13.932% |
9 | 01833 | 平安好医生 | 8931700 | 0.83% | 10162500 | 0.94% | 1230800 | 13.780% |
10 | 00996 | 嘉年华国际 | 224402500 | 0.93% | 254962500 | 1.06% | 30560000 | 13.618% |
11 | 01070 | TCL电子 | 8973333 | 0.38% | 10184333 | 0.43% | 1211000 | 13.496% |
12 | 01717 | 澳优 | 8315000 | 0.52% | 9410000 | 0.59% | 1095000 | 13.169% |
13 | 00581 | 中国东方集团 | 46384987 | 1.23% | 51918987 | 1.38% | 5534000 | 11.931% |
14 | 01099 | 国药控股 | 11190782 | 0.93% | 12325182 | 1.03% | 1134400 | 10.137% |
15 | 01929 | 周大福 | 6284600 | 0.05% | 6881200 | 0.06% | 596600 | 9.493% |
16 | 00016 | 新鸿基地产 | 6222500 | 0.20% | 6798500 | 0.22% | 576000 | 9.257% |
17 | 00347 | 鞍钢股份 | 6154000 | 0.56% | 6678000 | 0.61% | 524000 | 8.515% |
18 | 06196 | 郑州银行 | 6447000 | 0.42% | 6966000 | 0.45% | 519000 | 8.050% |
19 | 03329 | 交银国际 | 21368000 | 0.78% | 22946000 | 0.83% | 1578000 | 7.385% |
20 | 00011 | 恒生银行 | 2745400 | 0.14% | 2934000 | 0.15% | 188600 | 6.870% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)