今日总成交金额轻微上升至 港币801.72亿,(前交易日总成交金额为 港币778.19亿 / 同比 轻微上升3.024%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量20.134% / 牛熊证金额占总成交量11.971% / 沽空金额占总成交量10.931% / 非沽空金额占总成交量56.964%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 161.421 | 165.132 | (-2.247%) | 20.134% | 21.220% |
牛熊证金额 | 95.97 | 89.518 | +7.207% | 11.971% | 11.503% |
沽空金额 | 87.637 | 100.321 | (-12.644%) | 10.931% | 12.892% |
非沽空金额 | 456.692 | 423.218 | +7.909% | 56.964% | 54.385% |
总成交金额 | 801.72 | 778.19 | +3.024% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)