上交易日(1月24日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油股份(00857-HK) 其减持股数为-18720000股,减持比例为-3.370%,减持后持股量降至536733449股,占整体发行量2.54%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其减持股数为-18426000股,减持比例为-1.840%,减持后持股量降至983192000股,占整体发行量2.10%。
第三位为 利标品牌(00787-HK) 其减持股数为-12956000股,减持比例为-2.589%,减持后持股量降至487548000股,占整体发行量5.69%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-23 | 2019-01-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00857 | 中国石油股份 | 555453449 | 2.62% | 536733449 | 2.54% | -18720000 | -3.370% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1001618000 | 2.14% | 983192000 | 2.10% | -18426000 | -1.840% |
3 | 00787 | 利标品牌 | 500504000 | 5.84% | 487548000 | 5.69% | -12956000 | -2.589% |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 1257241400 | 21.91% | 1248707400 | 21.76% | -8534000 | -0.679% |
5 | 01288 | 农业银行 | 3237679350 | 10.53% | 3230693350 | 10.50% | -6986000 | -0.216% |
6 | 00998 | 中信银行 | 2176172117 | 14.61% | 2170170117 | 14.57% | -6002000 | -0.276% |
7 | 02799 | 中国华融 | 1246061000 | 4.97% | 1240304000 | 4.94% | -5757000 | -0.462% |
8 | 01060 | 阿里影业 | 2462609620 | 9.65% | 2456929620 | 9.62% | -5680000 | -0.231% |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 815866963 | 9.07% | 811119963 | 9.02% | -4747000 | -0.582% |
10 | 01055 | 中国南方航空股份 | 474963343 | 12.95% | 470453343 | 12.82% | -4510000 | -0.950% |
11 | 06818 | 中国光大银行 | 946758000 | 7.46% | 942576000 | 7.42% | -4182000 | -0.442% |
12 | 00884 | 旭辉控股集团 | 431667156 | 5.57% | 427607156 | 5.52% | -4060000 | -0.941% |
13 | 03968 | 招商银行 | 530800647 | 11.55% | 526799899 | 11.46% | -4000748 | -0.754% |
14 | 03328 | 交通银行 | 439608681 | 1.25% | 435773681 | 1.24% | -3835000 | -0.872% |
15 | 01628 | 禹洲地产 | 36043166 | 0.74% | 32269166 | 0.66% | -3774000 | -10.471% |
16 | 00817 | 中国金茂 | 874198490 | 7.55% | 870638490 | 7.52% | -3560000 | -0.407% |
17 | 00966 | 中国太平 | 271320432 | 7.54% | 267978632 | 7.45% | -3341800 | -1.232% |
18 | 00257 | 中国光大国际 | 174576194 | 2.83% | 171250194 | 2.78% | -3326000 | -1.905% |
19 | 00968 | 信义光能 | 381006392 | 4.97% | 378140392 | 4.92% | -2866000 | -0.752% |
20 | 01918 | 融创中国 | 1077093638 | 24.44% | 1074405638 | 24.37% | -2688000 | -0.250% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)