今日总成交金额大幅上升至 港币1064.02亿,(前交易日总成交金额为 港币801.72亿 / 同比 大幅上升32.717%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.216% / 牛熊证金额占总成交量10.014% / 沽空金额占总成交量11.289% / 非沽空金额占总成交量61.481%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 183.186 | 161.421 | +13.484% | 17.216% | 20.134% |
牛熊证金额 | 106.55 | 95.97 | +11.024% | 10.014% | 11.971% |
沽空金额 | 120.117 | 87.637 | +37.061% | 11.289% | 10.931% |
非沽空金额 | 654.167 | 456.692 | +43.24% | 61.481% | 56.964% |
总成交金额 | 1064.02 | 801.72 | +32.717% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)