今日总成交金额下跌至 港币939.673亿,(前交易日总成交金额为 港币1064.02亿 / 同比 下跌11.686%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量18.176% / 牛熊证金额占总成交量13.661% / 沽空金额占总成交量13.648% / 非沽空金额占总成交量54.514%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 170.799 | 183.186 | (-6.762%) | 18.176% | 17.216% |
牛熊证金额 | 128.373 | 106.55 | +20.482% | 13.661% | 10.014% |
沽空金额 | 128.247 | 120.117 | +6.769% | 13.648% | 11.289% |
非沽空金额 | 512.254 | 654.167 | (-21.694%) | 54.514% | 61.481% |
总成交金额 | 939.673 | 1064.02 | (-11.686%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)