整体成交金额 下跌至 939.673亿元(相比前交易日成交金额1064.02亿元 / 大幅上升 -11.686%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 128.247亿内其中 65.766亿(前交易日蓝筹股沽空金额69.472亿元 / 同比下跌 -5.335%),沽空金额65.766亿元占整体沽空金额128.247亿中比例为 51.28%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 128.247亿内其中 62.481亿(前交易日非蓝筹股沽空金额50.645亿元 / 同比大幅上升 23.372%),非蓝筹股沽空金额62.481亿元占整体沽空金额比例为 48.72%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-28 | 128.247 | +6.769% | 65.766 | (-5.335%) | 62.481 | +23.372% |
2 | 2019-01-25 | 120.117 | +37.061% | 69.472 | +61.012% | 50.645 | +13.833% |
3 | 2019-01-24 | 87.637 | (-12.644%) | 43.147 | (-13.07%) | 44.49 | (-12.226%) |
4 | 2019-01-23 | 100.322 | (-7.133%) | 49.634 | (-22.34%) | 50.687 | +14.898% |
5 | 2019-01-22 | 108.027 | +2.066% | 63.912 | +4.154% | 44.115 | (-0.816%) |
6 | 2019-01-21 | 105.841 | (-8.878%) | 61.363 | (-0.639%) | 44.478 | (-18.233%) |
7 | 2019-01-18 | 116.153 | (-11.728%) | 61.758 | (-19.932%) | 54.396 | (-0.107%) |
8 | 2019-01-17 | 131.585 | +10.675% | 77.131 | +24.168% | 54.454 | (-4.088%) |
9 | 2019-01-16 | 118.893 | (-13.397%) | 62.118 | (-20.266%) | 56.775 | (-4.385%) |
10 | 2019-01-15 | 137.285 | +19.62% | 77.907 | +3.376% | 59.379 | +50.686% |
11 | 2019-01-14 | 114.768 | (-13.756%) | 75.362 | +3.551% | 39.406 | (-34.646%) |
12 | 2019-01-11 | 133.073 | (-9.18%) | 72.778 | (-15.017%) | 60.295 | (-0.969%) |
13 | 2019-01-10 | 146.524 | (-15.175%) | 85.638 | (-14.128%) | 60.885 | (-16.606%) |
14 | 2019-01-09 | 172.737 | +60.361% | 99.728 | +58.758% | 73.009 | +62.603% |
15 | 2019-01-08 | 107.718 | +1.484% | 62.818 | (-1.958%) | 44.9 | +6.726% |
16 | 2019-01-07 | 106.143 | (-15.531%) | 64.073 | (-19.678%) | 42.07 | (-8.321%) |
17 | 2019-01-04 | 125.659 | +11.418% | 79.77 | +16.533% | 45.889 | +3.518% |
18 | 2019-01-03 | 112.782 | (-11.381%) | 68.452 | (-12.815%) | 44.329 | (-9.071%) |
19 | 2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 78.514 | +169.985% | 48.751 | +146.088% |
20 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)