上交易日(1月28日)港股通减持比例最高股票首位为 新创建集团(00659-HK) 其减持股数为-920000股,减持比例为-36.701%,减持后持股量降至1586731股,占整体发行量0.03%。
第二位为 丽新发展(00488-HK)其减持股数为-6000股,减持比例为-16.129%,减持后持股量降至31200股,占整体发行量0.00%。
第三位为 华润置地(01109-HK)其减持股数为-3922000股,减持比例为-12.802%,减持后持股量降至26713805股,占整体发行量0.38%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-26 | 2019-01-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00659 | 新创建集团 | 2506731 | 0.06% | 1586731 | 0.03% | -920000 | -36.701% |
2 | 00488 | 丽新发展 | 37200 | 0.00% | 31200 | 0.00% | -6000 | -16.129% |
3 | 01109 | 华润置地 | 30635805 | 0.44% | 26713805 | 0.38% | -3922000 | -12.802% |
4 | 00347 | 鞍钢股份 | 5520000 | 0.50% | 5136000 | 0.47% | -384000 | -6.957% |
5 | 00612 | 中国鼎益丰 | 2880000 | 0.23% | 2704000 | 0.21% | -176000 | -6.111% |
6 | 00327 | 百富环球 | 11347000 | 1.03% | 10667000 | 0.96% | -680000 | -5.993% |
7 | 01186 | 中国铁建 | 87709121 | 4.22% | 82771621 | 3.98% | -4937500 | -5.629% |
8 | 01316 | 耐世特 | 8108000 | 0.32% | 7679000 | 0.30% | -429000 | -5.291% |
9 | 00321 | 德永佳集团 | 1602000 | 0.11% | 1524000 | 0.11% | -78000 | -4.869% |
10 | 01628 | 禹洲地产 | 31837166 | 0.65% | 30304166 | 0.62% | -1533000 | -4.815% |
11 | 00522 | ASM PACIFIC | 7238080 | 1.77% | 6921680 | 1.69% | -316400 | -4.371% |
12 | 00014 | 希慎兴业 | 129000 | 0.00% | 124000 | 0.00% | -5000 | -3.876% |
13 | 02128 | 中国联塑 | 116000000 | 3.73% | 111563000 | 3.59% | -4437000 | -3.825% |
14 | 00045 | 大酒店 | 61000 | 0.00% | 59000 | 0.00% | -2000 | -3.279% |
15 | 00598 | 中国外运 | 71577000 | 3.33% | 69240000 | 3.22% | -2337000 | -3.265% |
16 | 00242 | 信德集团 | 230614000 | 7.61% | 223384000 | 7.38% | -7230000 | -3.135% |
17 | 00751 | 创维数码 | 191624785 | 6.25% | 185906785 | 6.07% | -5718000 | -2.984% |
18 | 00669 | 创科实业 | 683350 | 0.03% | 663350 | 0.03% | -20000 | -2.927% |
19 | 00322 | 康师傅控股 | 28072000 | 0.49% | 27270000 | 0.48% | -802000 | -2.857% |
20 | 03813 | 宝胜国际 | 9965000 | 0.18% | 9692000 | 0.18% | -273000 | -2.740% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)