上交易日(1月28日)港股通减持股数最多股票首位为 五龙电动车(00729-HK) 其减持股数为-22120000股,减持比例为-0.768%,减持后持股量降至2857295000股,占整体发行量10.78%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-21378000股,减持比例为-0.217%,减持后持股量降至9833688369股,占整体发行量4.08%。
第三位为 中国华融(02799-HK) 其减持股数为-10830000股,减持比例为-0.875%,减持后持股量降至1227165000股,占整体发行量4.89%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-26 | 2019-01-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00729 | 五龙电动车 | 2879415000 | 10.86% | 2857295000 | 10.78% | -22120000 | -0.768% |
2 | 00939 | 建设银行 | 9855066369 | 4.09% | 9833688369 | 4.08% | -21378000 | -0.217% |
3 | 02799 | 中国华融 | 1237995000 | 4.93% | 1227165000 | 4.89% | -10830000 | -0.875% |
4 | 00998 | 中信银行 | 2163762117 | 14.53% | 2153785117 | 14.46% | -9977000 | -0.461% |
5 | 03323 | 中国建材 | 349871600 | 9.04% | 340871600 | 8.80% | -9000000 | -2.572% |
6 | 00242 | 信德集团 | 230614000 | 7.61% | 223384000 | 7.38% | -7230000 | -3.135% |
7 | 00817 | 中国金茂 | 869510490 | 7.52% | 862816490 | 7.46% | -6694000 | -0.770% |
8 | 01766 | 中国中车 | 283201153 | 6.47% | 276986153 | 6.33% | -6215000 | -2.195% |
9 | 00751 | 创维数码 | 191624785 | 6.25% | 185906785 | 6.07% | -5718000 | -2.984% |
10 | 00410 | SOHO中国 | 232181000 | 4.46% | 226758500 | 4.35% | -5422500 | -2.335% |
11 | 03998 | 波司登 | 370510000 | 3.46% | 365514000 | 3.41% | -4996000 | -1.348% |
12 | 01186 | 中国铁建 | 87709121 | 4.22% | 82771621 | 3.98% | -4937500 | -5.629% |
13 | 00354 | 中国软件国际 | 287105039 | 11.64% | 282201039 | 11.44% | -4904000 | -1.708% |
14 | 01177 | 中国生物制药 | 451391101 | 3.58% | 446768101 | 3.53% | -4623000 | -1.024% |
15 | 01918 | 融创中国 | 1071553638 | 24.31% | 1067111638 | 24.19% | -4442000 | -0.415% |
16 | 02128 | 中国联塑 | 116000000 | 3.73% | 111563000 | 3.59% | -4437000 | -3.825% |
17 | 01816 | 中广核电力 | 1590151000 | 14.24% | 1586221000 | 14.20% | -3930000 | -0.247% |
18 | 01109 | 华润置地 | 30635805 | 0.44% | 26713805 | 0.38% | -3922000 | -12.802% |
19 | 00297 | 中化化肥 | 396126000 | 5.63% | 392366000 | 5.58% | -3760000 | -0.949% |
20 | 03328 | 交通银行 | 429611681 | 1.22% | 425867681 | 1.21% | -3744000 | -0.871% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)