今日总成交金额轻微下跌至 港币919.331亿,(前交易日总成交金额为 港币939.673亿 / 同比 轻微下跌2.165%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量19.721% / 牛熊证金额占总成交量12.313% / 沽空金额占总成交量12.459% / 非沽空金额占总成交量55.508%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 181.3 | 170.799 | +6.148% | 19.721% | 18.176% |
牛熊证金额 | 113.194 | 128.373 | (-11.825%) | 12.313% | 13.661% |
沽空金额 | 114.537 | 128.247 | (-10.69%) | 12.459% | 13.648% |
非沽空金额 | 510.299 | 512.254 | (-0.382%) | 55.508% | 54.514% |
总成交金额 | 919.331 | 939.673 | (-2.165%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)