上交易日(1月30日)港股通减持比例最高股票首位为 越秀交通基建(01052-HK) 其减持股数为-540000股,减持比例为-16.110%,减持后持股量降至2812000股,占整体发行量0.16%。
第二位为 新创建集团(00659-HK)其减持股数为-205000股,减持比例为-12.920%,减持后持股量降至1381731股,占整体发行量0.03%。
第三位为 药明康德(02359-HK)其减持股数为-78300股,减持比例为-11.822%,减持后持股量降至584000股,占整体发行量0.47%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-29 | 2019-01-30 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01052 | 越秀交通基建 | 3352000 | 0.20% | 2812000 | 0.16% | -540000 | -16.110% |
2 | 00659 | 新创建集团 | 1586731 | 0.03% | 1381731 | 0.03% | -205000 | -12.920% |
3 | 02359 | 药明康德 | 662300 | 0.53% | 584000 | 0.47% | -78300 | -11.822% |
4 | 00347 | 鞍钢股份 | 4586000 | 0.42% | 4108000 | 0.37% | -478000 | -10.423% |
5 | 00200 | 新濠国际发展 | 3665153 | 0.23% | 3381153 | 0.21% | -284000 | -7.749% |
6 | 01686 | 新意网集团 | 131000 | 0.00% | 122000 | 0.00% | -9000 | -6.870% |
7 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 14265500 | 4.05% | 13449000 | 3.82% | -816500 | -5.724% |
8 | 00598 | 中国外运 | 67119000 | 3.12% | 63554000 | 2.96% | -3565000 | -5.311% |
9 | 01310 | 香港宽频 | 5158000 | 0.51% | 4890000 | 0.48% | -268000 | -5.196% |
10 | 02356 | 大新银行集团 | 379600 | 0.02% | 360000 | 0.02% | -19600 | -5.163% |
11 | 00612 | 中国鼎益丰 | 2552000 | 0.20% | 2424000 | 0.19% | -128000 | -5.016% |
12 | 00551 | 裕元集团 | 2929000 | 0.17% | 2786500 | 0.16% | -142500 | -4.865% |
13 | 01966 | 中骏集团控股 | 96176131 | 2.35% | 91731131 | 2.24% | -4445000 | -4.622% |
14 | 01199 | 中远海运港口 | 6184499 | 0.19% | 5942499 | 0.18% | -242000 | -3.913% |
15 | 01186 | 中国铁建 | 81814121 | 3.93% | 78669974 | 3.78% | -3144147 | -3.843% |
16 | 01610 | 中粮肉食 | 48572000 | 1.24% | 46733000 | 1.19% | -1839000 | -3.786% |
17 | 01070 | TCL电子 | 10146333 | 0.43% | 9786333 | 0.41% | -360000 | -3.548% |
18 | 02343 | 太平洋航运 | 44693000 | 0.97% | 43193000 | 0.94% | -1500000 | -3.356% |
19 | 00836 | 华润电力 | 87514347 | 1.81% | 84742347 | 1.75% | -2772000 | -3.167% |
20 | 00291 | 华润啤酒 | 156683951 | 4.82% | 151995951 | 4.68% | -4688000 | -2.992% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)