今日总成交金额轻微下跌至 港币1022.846亿,(前交易日总成交金额为 港币1038.278亿 / 同比 轻微下跌1.486%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.697% / 牛熊证金额占总成交量10.610% / 沽空金额占总成交量13.308% / 非沽空金额占总成交量58.385%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 181.011 | 194.29 | (-6.835%) | 17.697% | 18.713% |
牛熊证金额 | 108.528 | 123.932 | (-12.429%) | 10.610% | 11.936% |
沽空金额 | 136.123 | 125.062 | +8.845% | 13.308% | 12.045% |
非沽空金额 | 597.184 | 594.994 | +0.368% | 58.385% | 57.306% |
总成交金额 | 1022.846 | 1038.278 | (-1.486%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)