上交易日(2月15日)港股通增持比例最高股票首位为 青岛港(06198-HK) 其增持股数为354000股,增持比例为194.505%,增持后持股量升至536000股,占整体发行量0.04%。
第二位为 华润水泥控股(01313-HK)其增持股数为7682000股,增持比例为31.212%,增持后持股量升至32294000股,占整体发行量0.46%。
第三位为 建滔积层板(01888-HK)其增持股数为3649000股,增持比例为23.774%,增持后持股量升至18997500股,占整体发行量0.61%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 2019-02-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06198 | 青岛港 | 182000 | 0.01% | 536000 | 0.04% | 354000 | 194.505% |
2 | 01313 | 华润水泥控股 | 24612000 | 0.34% | 32294000 | 0.46% | 7682000 | 31.212% |
3 | 01888 | 建滔积层板 | 15348500 | 0.49% | 18997500 | 0.61% | 3649000 | 23.774% |
4 | 00179 | 德昌电机控股 | 296500 | 0.02% | 366000 | 0.03% | 69500 | 23.440% |
5 | 01269 | 首控集团 | 29594000 | 0.58% | 36464000 | 0.72% | 6870000 | 23.214% |
6 | 00511 | 电视广播 | 809600 | 0.17% | 974300 | 0.21% | 164700 | 20.343% |
7 | 00867 | 康哲药业 | 15119618 | 0.60% | 17740618 | 0.71% | 2621000 | 17.335% |
8 | 02877 | 神威药业 | 2575000 | 0.30% | 2913000 | 0.34% | 338000 | 13.126% |
9 | 02048 | 易居企业控股 | 84300 | 0.00% | 93900 | 0.00% | 9600 | 11.388% |
10 | 01347 | 华虹半导体 | 17203660 | 1.33% | 19027660 | 1.48% | 1824000 | 10.602% |
11 | 01883 | 中信国际电讯 | 17637000 | 0.49% | 19490000 | 0.54% | 1853000 | 10.506% |
12 | 02018 | 瑞声科技 | 12418500 | 1.01% | 13708000 | 1.12% | 1289500 | 10.384% |
13 | 01610 | 中粮肉食 | 72054000 | 1.84% | 79050000 | 2.02% | 6996000 | 9.709% |
14 | 00200 | 新濠国际发展 | 3041153 | 0.19% | 3329153 | 0.21% | 288000 | 9.470% |
15 | 01478 | 丘钛科技 | 13873000 | 1.22% | 15150000 | 1.33% | 1277000 | 9.205% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 51843000 | 0.63% | 56223000 | 0.68% | 4380000 | 8.449% |
17 | 06178 | 光大证券 | 38324400 | 5.44% | 41445800 | 5.87% | 3121400 | 8.145% |
18 | 01368 | 特步国际 | 2983500 | 0.13% | 3192000 | 0.14% | 208500 | 6.988% |
19 | 00388 | 香港交易所 | 13981572 | 1.10% | 14914972 | 1.18% | 933400 | 6.676% |
20 | 02233 | 西部水泥 | 16698000 | 0.30% | 17770000 | 0.32% | 1072000 | 6.420% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)