今日总成交金额下跌至 港币950.634亿,(前交易日总成交金额为 港币1022.846亿 / 同比 下跌7.06%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量19.358% / 牛熊证金额占总成交量11.761% / 沽空金额占总成交量12.331% / 非沽空金额占总成交量56.55%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 184.024 | 181.011 | +1.665% | 19.358% | 17.697% |
牛熊证金额 | 111.802 | 108.528 | +3.017% | 11.761% | 10.610% |
沽空金额 | 117.221 | 136.123 | (-13.886%) | 12.331% | 13.308% |
非沽空金额 | 537.587 | 597.184 | (-9.98%) | 56.55% | 58.385% |
总成交金额 | 950.634 | 1022.846 | (-7.06%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)