今日总成交金额轻微上升至 港币968.761亿,(前交易日总成交金额为 港币950.634亿 / 同比 轻微上升1.907%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.329% / 牛熊证金额占总成交量11.149% / 沽空金额占总成交量13.522% / 非沽空金额占总成交量58%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 167.875 | 184.024 | (-8.776%) | 17.329% | 19.358% |
牛熊证金额 | 108.006 | 111.802 | (-3.396%) | 11.149% | 11.761% |
沽空金额 | 130.995 | 117.221 | +11.751% | 13.522% | 12.331% |
非沽空金额 | 561.886 | 537.587 | +4.52% | 58% | 56.55% |
总成交金额 | 968.761 | 950.634 | +1.907% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)