上交易日(2月20日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-72674000股,减持比例为-0.748%,减持后持股量降至9636768284股,占整体发行量4.00%。
第二位为 工商银行(01398-HK) 其减持股数为-48288000股,减持比例为-0.343%,减持后持股量降至14010926958股,占整体发行量16.14%。
第三位为 五龙动力(00378-HK) 其减持股数为-29658000股,减持比例为-10.131%,减持后持股量降至263078000股,占整体发行量3.89%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 2019-02-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 9709442284 | 4.03% | 9636768284 | 4.00% | -72674000 | -0.748% |
2 | 01398 | 工商银行 | 14059214958 | 16.18% | 14010926958 | 16.14% | -48288000 | -0.343% |
3 | 00378 | 五龙动力 | 292736000 | 4.33% | 263078000 | 3.89% | -29658000 | -10.131% |
4 | 00729 | 五龙电动车 | 2801160000 | 10.57% | 2779840000 | 10.49% | -21320000 | -0.761% |
5 | 01363 | 中滔环保 | 493992000 | 7.81% | 481396000 | 7.61% | -12596000 | -2.550% |
6 | 01668 | 华南城 | 902323569 | 11.10% | 894635569 | 11.01% | -7688000 | -0.852% |
7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1322254000 | 15.15% | 1314659000 | 15.06% | -7595000 | -0.574% |
8 | 02799 | 中国华融 | 1205503000 | 4.80% | 1198323000 | 4.77% | -7180000 | -0.596% |
9 | 00607 | 丰盛控股 | 5204632500 | 26.37% | 5198227500 | 26.34% | -6405000 | -0.123% |
10 | 00787 | 利标品牌 | 467550000 | 5.46% | 461426000 | 5.39% | -6124000 | -1.310% |
11 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 275850000 | 2.04% | 270270000 | 2.00% | -5580000 | -2.023% |
12 | 01177 | 中国生物制药 | 460164279 | 3.64% | 454712279 | 3.61% | -5452000 | -1.185% |
13 | 00547 | 数字王国 | 1227990000 | 4.59% | 1223250000 | 4.57% | -4740000 | -0.386% |
14 | 01359 | 中国信达 | 1766080337 | 13.01% | 1761447337 | 12.97% | -4633000 | -0.262% |
15 | 00665 | 海通国际 | 256456998 | 4.42% | 252319509 | 4.35% | -4137489 | -1.613% |
16 | 03993 | 洛阳钼业 | 393436500 | 10.00% | 389557500 | 9.90% | -3879000 | -0.986% |
17 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 460984000 | 3.54% | 457648000 | 3.52% | -3336000 | -0.724% |
18 | 01060 | 阿里影业 | 2391179620 | 9.37% | 2387949620 | 9.36% | -3230000 | -0.135% |
19 | 01530 | 三生制药 | 134654026 | 5.28% | 131817026 | 5.18% | -2837000 | -2.107% |
20 | 00439 | 光启科学 | 315265000 | 5.11% | 312451000 | 5.07% | -2814000 | -0.893% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)