今日总成交金额上升至 港币1149.87亿,(前交易日总成交金额为 港币1086.455亿 / 同比 上升5.837%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量15.603% / 牛熊证金额占总成交量10.909% / 沽空金额占总成交量11.81% / 非沽空金额占总成交量61.678%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 179.418 | 174.532 | +2.799% | 15.603% | 16.064% |
牛熊证金额 | 125.435 | 101.145 | +24.015% | 10.909% | 9.310% |
沽空金额 | 135.794 | 148.162 | (-8.348%) | 11.81% | 13.637% |
非沽空金额 | 709.222 | 662.615 | +7.034% | 61.678% | 60.989% |
总成交金额 | 1149.87 | 1086.455 | +5.837% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)