上交易日(2月21日)港股通减持比例最高股票首位为 易居企业控股(02048-HK) 其减持股数为-64800股,减持比例为-79.705%,减持后持股量降至16500股,占整体发行量0.00%。
第二位为 中远海运国际(00517-HK)其减持股数为-250000股,减持比例为-13.007%,减持后持股量降至1672000股,占整体发行量0.10%。
第三位为 药明康德(02359-HK)其减持股数为-63300股,减持比例为-11.407%,减持后持股量降至491600股,占整体发行量0.39%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 2019-02-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02048 | 易居企业控股 | 81300 | 0.00% | 16500 | 0.00% | -64800 | -79.705% |
2 | 00517 | 中远海运国际 | 1922000 | 0.12% | 1672000 | 0.10% | -250000 | -13.007% |
3 | 02359 | 药明康德 | 554900 | 0.44% | 491600 | 0.39% | -63300 | -11.407% |
4 | 00552 | 中国通信服务 | 44664000 | 1.85% | 41278000 | 1.72% | -3386000 | -7.581% |
5 | 02233 | 西部水泥 | 19302000 | 0.35% | 17964000 | 0.33% | -1338000 | -6.932% |
6 | 00669 | 创科实业 | 546850 | 0.02% | 512350 | 0.02% | -34500 | -6.309% |
7 | 00002 | 中电控股 | 4481000 | 0.16% | 4208500 | 0.15% | -272500 | -6.081% |
8 | 01622 | 力高集团 | 76566000 | 2.15% | 71956000 | 2.02% | -4610000 | -6.021% |
9 | 00728 | 中国电信 | 123373238 | 0.88% | 116701238 | 0.83% | -6672000 | -5.408% |
10 | 01368 | 特步国际 | 3374000 | 0.15% | 3197500 | 0.14% | -176500 | -5.231% |
11 | 01038 | 长江基建集团 | 11835500 | 0.44% | 11264000 | 0.42% | -571500 | -4.829% |
12 | 01717 | 澳优 | 9394000 | 0.59% | 8947000 | 0.56% | -447000 | -4.758% |
13 | 00992 | 联想集团 | 44648594 | 0.37% | 42556594 | 0.34% | -2092000 | -4.685% |
14 | 01513 | 丽珠医药 | 22249368 | 9.04% | 21452858 | 8.71% | -796510 | -3.580% |
15 | 00078 | REGAL INT'L | 178000 | 0.01% | 172000 | 0.01% | -6000 | -3.371% |
16 | 01093 | 石药集团 | 374417261 | 5.99% | 362173261 | 5.80% | -12244000 | -3.270% |
17 | 00729 | 五龙电动车 | 2779840000 | 10.49% | 2692810000 | 10.16% | -87030000 | -3.131% |
18 | 01177 | 中国生物制药 | 454712279 | 3.61% | 440849279 | 3.49% | -13863000 | -3.049% |
19 | 01233 | 时代中国控股 | 23205000 | 1.26% | 22580000 | 1.22% | -625000 | -2.693% |
20 | 01530 | 三生制药 | 131817026 | 5.18% | 128527526 | 5.05% | -3289500 | -2.496% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)