今日总成交金额下跌至 港币1091.343亿,(前交易日总成交金额为 港币1149.87亿 / 同比 下跌5.09%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量15.266% / 牛熊证金额占总成交量9.072% / 沽空金额占总成交量14.195% / 非沽空金额占总成交量61.467%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 166.609 | 179.418 | (-7.139%) | 15.266% | 15.603% |
牛熊证金额 | 99.007 | 125.435 | (-21.069%) | 9.072% | 10.909% |
沽空金额 | 154.912 | 135.794 | +14.079% | 14.195% | 11.81% |
非沽空金额 | 670.814 | 709.222 | (-5.416%) | 61.467% | 61.678% |
总成交金额 | 1091.343 | 1149.87 | (-5.09%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)