今日总成交金额大幅下跌至 港币1334.989亿,(前交易日总成交金额为 港币1687.546亿 / 同比 大幅下跌20.892%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.437% / 牛熊证金额占总成交量7.785% / 沽空金额占总成交量12.873% / 非沽空金额占总成交量64.905%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 192.735 | 190.543 | +1.15% | 14.437% | 11.291% |
牛熊证金额 | 103.931 | 123.017 | (-15.515%) | 7.785% | 7.290% |
沽空金额 | 171.847 | 252.369 | (-31.907%) | 12.873% | 14.955% |
非沽空金额 | 866.477 | 1121.615 | (-22.747%) | 64.905% | 66.464% |
总成交金额 | 1334.989 | 1687.546 | (-20.892%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)