上交易日(2月26日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-59249000股,减持比例为-0.632%,减持后持股量降至9313651284股,占整体发行量3.86%。
第二位为 华南城(01668-HK) 其减持股数为-19384000股,减持比例为-2.175%,减持后持股量降至871697569股,占整体发行量10.73%。
第三位为 丰盛控股(00607-HK) 其减持股数为-14560000股,减持比例为-0.281%,减持后持股量降至5169915000股,占整体发行量26.20%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-25 | 2019-02-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 9372900284 | 3.89% | 9313651284 | 3.86% | -59249000 | -0.632% |
2 | 01668 | 华南城 | 891081569 | 10.97% | 871697569 | 10.73% | -19384000 | -2.175% |
3 | 00607 | 丰盛控股 | 5184475000 | 26.26% | 5169915000 | 26.20% | -14560000 | -0.281% |
4 | 02799 | 中国华融 | 1191374000 | 4.75% | 1177059000 | 4.69% | -14315000 | -1.202% |
5 | 00787 | 利标品牌 | 444452000 | 5.18% | 433484000 | 5.06% | -10968000 | -2.468% |
6 | 00547 | 数字王国 | 1201070000 | 4.49% | 1190250000 | 4.45% | -10820000 | -0.901% |
7 | 00285 | 比亚迪电子 | 104942380 | 4.65% | 96232380 | 4.26% | -8710000 | -8.300% |
8 | 03328 | 交通银行 | 351138308 | 1.00% | 343283308 | 0.97% | -7855000 | -2.237% |
9 | 02362 | 金川国际 | 68529000 | 0.54% | 62313000 | 0.49% | -6216000 | -9.071% |
10 | 00493 | 国美零售 | 1869220000 | 8.66% | 1863960000 | 8.63% | -5260000 | -0.281% |
11 | 00688 | 中国海外发展 | 69305838 | 0.62% | 64165838 | 0.57% | -5140000 | -7.416% |
12 | 01055 | 中国南方航空股份 | 431627343 | 11.76% | 426947343 | 11.64% | -4680000 | -1.084% |
13 | 00732 | 信利国际 | 384818000 | 11.69% | 380148000 | 11.54% | -4670000 | -1.214% |
14 | 00439 | 光启科学 | 313617000 | 5.08% | 309224000 | 5.01% | -4393000 | -1.401% |
15 | 01060 | 阿里影业 | 2392559620 | 9.38% | 2388179620 | 9.36% | -4380000 | -0.183% |
16 | 02357 | 中航科工 | 363492972 | 5.81% | 359179972 | 5.74% | -4313000 | -1.187% |
17 | 01508 | 中国再保险 | 315215000 | 4.70% | 311064000 | 4.65% | -4151000 | -1.317% |
18 | 00535 | 金地商置 | 1833710000 | 11.55% | 1829674000 | 11.52% | -4036000 | -0.220% |
19 | 00242 | 信德集团 | 195772000 | 6.46% | 191778000 | 6.33% | -3994000 | -2.040% |
20 | 01093 | 石药集团 | 347674936 | 5.57% | 343835759 | 5.51% | -3839177 | -1.104% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)