整体成交金额 下跌至 1210.433亿元(相比前交易日成交金额1334.989亿元 / 大幅下跌 -9.33%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 173.803亿内其中 78.058亿(前交易日蓝筹股沽空金额84.599亿元 / 同比下跌 -7.732%),沽空金额78.058亿元占整体沽空金额173.803亿中比例为 44.912%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 173.803亿内其中 95.745亿(前交易日非蓝筹股沽空金额87.247亿元 / 同比上升 9.74%),非蓝筹股沽空金额95.745亿元占整体沽空金额比例为 55.088%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-27 | 173.803 | +1.139% | 78.058 | (-7.732%) | 95.745 | +9.74% |
2 | 2019-02-26 | 171.847 | (-31.907%) | 84.599 | (-34.716%) | 87.247 | (-28.942%) |
3 | 2019-02-25 | 252.369 | +62.911% | 129.586 | +83.617% | 122.784 | +45.585% |
4 | 2019-02-22 | 154.912 | +14.079% | 70.574 | +10.531% | 84.338 | +17.227% |
5 | 2019-02-21 | 135.794 | (-8.348%) | 63.85 | (-27.596%) | 71.945 | +19.953% |
6 | 2019-02-20 | 148.162 | +13.105% | 88.185 | +38.722% | 59.977 | (-11.046%) |
7 | 2019-02-19 | 130.995 | +11.751% | 63.57 | +8.642% | 67.425 | +14.849% |
8 | 2019-02-18 | 117.221 | (-13.886%) | 58.513 | (-14.946%) | 58.708 | (-12.804%) |
9 | 2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 68.795 | +2.328% | 67.328 | +16.42% |
10 | 2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 67.23 | (-14.419%) | 57.832 | (-17.883%) |
11 | 2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 78.557 | +27.028% | 70.427 | +48.107% |
12 | 2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 61.843 | (-6.403%) | 47.551 | +8.668% |
13 | 2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 66.073 | (-4.869%) | 43.758 | (-4.482%) |
14 | 2019-02-08 | 115.267 | +77.936% | 69.455 | +83.302% | 45.811 | +70.375% |
15 | 2019-02-04 | 64.78 | (-50.697%) | 37.891 | (-50.864%) | 26.889 | (-50.459%) |
16 | 2019-02-01 | 131.391 | (-12.418%) | 77.115 | (-19.036%) | 54.276 | (-0.912%) |
17 | 2019-01-31 | 150.021 | +9.7% | 95.246 | +41.726% | 54.775 | (-21.246%) |
18 | 2019-01-30 | 136.756 | +19.399% | 67.204 | +2.863% | 69.552 | +41.354% |
19 | 2019-01-29 | 114.538 | (-10.69%) | 65.334 | (-0.657%) | 49.204 | (-21.25%) |
20 | 2019-01-28 | 128.247 | +6.769% | 65.766 | (-5.335%) | 62.481 | +23.372% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)