上交易日(2月28日)港股通减持比例最高股票首位为 裕元集团(00551-HK) 其减持股数为-608000股,减持比例为-34.565%,减持后持股量降至1151000股,占整体发行量0.06%。
第二位为 利福国际(01212-HK)其减持股数为-613500股,减持比例为-24.306%,减持后持股量降至1910539股,占整体发行量0.11%。
第三位为 易居企业控股(02048-HK)其减持股数为-9600股,减持比例为-21.769%,减持后持股量降至34500股,占整体发行量0.00%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-27 | 2019-02-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00551 | 裕元集团 | 1759000 | 0.10% | 1151000 | 0.06% | -608000 | -34.565% |
2 | 01212 | 利福国际 | 2524039 | 0.15% | 1910539 | 0.11% | -613500 | -24.306% |
3 | 02048 | 易居企业控股 | 44100 | 0.00% | 34500 | 0.00% | -9600 | -21.769% |
4 | 02343 | 太平洋航运 | 42195000 | 0.91% | 33364000 | 0.71% | -8831000 | -20.929% |
5 | 00012 | 恒基地产 | 6635040 | 0.14% | 5686040 | 0.12% | -949000 | -14.303% |
6 | 02232 | 晶苑国际 | 9969500 | 0.34% | 8931000 | 0.30% | -1038500 | -10.417% |
7 | 00002 | 中电控股 | 3516000 | 0.13% | 3161000 | 0.12% | -355000 | -10.097% |
8 | 00016 | 新鸿基地产 | 6358500 | 0.21% | 5761500 | 0.19% | -597000 | -9.389% |
9 | 01113 | 长实集团 | 7859226 | 0.21% | 7221726 | 0.19% | -637500 | -8.111% |
10 | 01310 | 香港宽频 | 4806000 | 0.47% | 4429000 | 0.44% | -377000 | -7.844% |
11 | 00787 | 利标品牌 | 428452000 | 5.00% | 398624000 | 4.65% | -29828000 | -6.962% |
12 | 02588 | 中银航空租赁 | 15096200 | 2.17% | 14083300 | 2.01% | -1012900 | -6.710% |
13 | 00883 | 中国海洋石油 | 126910502 | 0.27% | 119340422 | 0.26% | -7570080 | -5.965% |
14 | 02338 | 潍柴动力 | 34233000 | 1.76% | 32389000 | 1.66% | -1844000 | -5.387% |
15 | 00384 | 中国燃气 | 20452865 | 0.40% | 19368265 | 0.37% | -1084600 | -5.303% |
16 | 01717 | 澳优 | 9461000 | 0.59% | 8989000 | 0.56% | -472000 | -4.989% |
17 | 02199 | 维珍妮 | 3330000 | 0.26% | 3178000 | 0.25% | -152000 | -4.565% |
18 | 00011 | 恒生银行 | 2754800 | 0.14% | 2632200 | 0.13% | -122600 | -4.450% |
19 | 01970 | IMAX CHINA HOLDING, INC. | 3619600 | 1.01% | 3459200 | 0.96% | -160400 | -4.431% |
20 | 00003 | 香港中华煤气 | 20689911 | 0.12% | 19777911 | 0.11% | -912000 | -4.408% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)