沽空成交金额占整体成交金额上升至 167.583亿元,沽空占整体成交金额+15.409%,(前交易日沽空成交金额为 152.948亿元 / 同比上升 9.569%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-03-01 | 167.583 | +9.569% | 15.409% |
2019-02-28 | 152.948 | (-11.999%) | 12.62% |
2019-02-27 | 173.803 | +1.139% | 14.359% |
2019-02-26 | 171.847 | (-31.907%) | 12.873% |
2019-02-25 | 252.369 | +62.911% | 14.955% |
2019-02-22 | 154.912 | +14.079% | 14.195% |
2019-02-21 | 135.794 | (-8.348%) | 11.81% |
2019-02-20 | 148.162 | +13.105% | 13.637% |
2019-02-19 | 130.995 | +11.751% | 13.522% |
2019-02-18 | 117.221 | (-13.886%) | 12.331% |
2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 13.308% |
2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 12.045% |
2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 12.312% |
2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 11.396% |
2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 12.461% |
2019-02-08 | 115.266 | +77.936% | 14.182% |
2019-02-04 | 64.78 | (-50.697%) | 15.762% |
2019-02-01 | 131.391 | (-12.418%) | 14.437% |
2019-01-31 | 150.021 | +9.7% | 13.258% |
2019-01-30 | 136.756 | +19.399% | 14.431% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)