沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 82.189亿元,沽空占整体成交金额+12.77%,(前交易日沽空成交金额为 109.509亿元 / 同比大幅下跌 -24.947%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-03-05 | 82.189 | (-24.947%) | 12.77% |
2019-03-04 | 109.509 | +58.564% | 14.274% |
2019-03-01 | 69.063 | +21.354% | 12.325% |
2019-02-28 | 56.91 | (-11.392%) | 9.612% |
2019-02-27 | 64.227 | (-19.869%) | 10.546% |
2019-02-26 | 80.152 | (-29.364%) | 11.005% |
2019-02-25 | 113.472 | +98.801% | 13.051% |
2019-02-22 | 57.078 | +11.486% | 10.855% |
2019-02-21 | 51.197 | (-31.006%) | 8.669% |
2019-02-20 | 74.205 | +24.125% | 11.625% |
2019-02-19 | 59.783 | +19.257% | 10.877% |
2019-02-18 | 50.129 | (-22.983%) | 9.425% |
2019-02-15 | 65.088 | +3.694% | 11.244% |
2019-02-14 | 62.769 | (-9.068%) | 10.347% |
2019-02-13 | 69.029 | +26.607% | 11.01% |
2019-02-12 | 54.522 | +14.078% | 9.813% |
2019-02-11 | 47.794 | (-18.085%) | 10.029% |
2019-02-08 | 58.345 | (-9.932%) | 12.125% |
2019-02-04 | 64.78 | +9.498% | 15.762% |
2019-02-01 | 59.16 | (-16.261%) | 11.037% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)