上交易日(3月5日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-109865000股,减持比例为-1.255%,减持后持股量降至8642091466股,占整体发行量3.58%。
第二位为 恒腾网络(00136-HK) 其减持股数为-57720000股,减持比例为-1.131%,减持后持股量降至5046284000股,占整体发行量6.75%。
第三位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其减持股数为-19373000股,减持比例为-1.428%,减持后持股量降至1337737000股,占整体发行量15.32%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-04 | 2019-03-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8751956466 | 3.63% | 8642091466 | 3.58% | -109865000 | -1.255% |
2 | 00136 | 恒腾网络 | 5104004000 | 6.84% | 5046284000 | 6.75% | -57720000 | -1.131% |
3 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1357110000 | 15.54% | 1337737000 | 15.32% | -19373000 | -1.428% |
4 | 00996 | 嘉年华国际 | 447652500 | 1.87% | 431822500 | 1.80% | -15830000 | -3.536% |
5 | 01117 | 现代牧业 | 192171000 | 3.13% | 176917000 | 2.88% | -15254000 | -7.938% |
6 | 06818 | 中国光大银行 | 897691458 | 7.07% | 884537458 | 6.97% | -13154000 | -1.465% |
7 | 00787 | 利标品牌 | 379856000 | 4.43% | 367478000 | 4.28% | -12378000 | -3.259% |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 933167457 | 10.38% | 923007457 | 10.26% | -10160000 | -1.089% |
9 | 00817 | 中国金茂 | 845810840 | 7.32% | 837066840 | 7.23% | -8744000 | -1.034% |
10 | 01658 | 邮储银行 | 499940000 | 2.51% | 492047000 | 2.46% | -7893000 | -1.579% |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 1274104000 | 22.20% | 1267002000 | 22.08% | -7102000 | -0.557% |
12 | 00123 | 越秀地产 | 132086000 | 1.05% | 125554000 | 1.01% | -6532000 | -4.945% |
13 | 00670 | 中国东方航空股份 | 541428000 | 11.61% | 535052000 | 11.48% | -6376000 | -1.178% |
14 | 01363 | 中滔环保 | 487804000 | 7.71% | 482374000 | 7.62% | -5430000 | -1.113% |
15 | 00788 | 中国铁塔 | 1049439200 | 2.24% | 1044193200 | 2.23% | -5246000 | -0.500% |
16 | 01359 | 中国信达 | 1716807337 | 12.64% | 1712532337 | 12.61% | -4275000 | -0.249% |
17 | 00978 | 招商局置地 | 56742000 | 1.15% | 52840000 | 1.07% | -3902000 | -6.877% |
18 | 01919 | 中远海控 | 254348095 | 9.85% | 250669595 | 9.71% | -3678500 | -1.446% |
19 | 01171 | 兖州煤业股份 | 249434000 | 12.77% | 245766000 | 12.58% | -3668000 | -1.471% |
20 | 00547 | 数字王国 | 1171080000 | 4.38% | 1167610000 | 4.36% | -3470000 | -0.296% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)