今日总成交金额轻微下跌至 港币1145.148亿,(前交易日总成交金额为 港币1186.582亿 / 同比 轻微下跌3.492%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量18.300% / 牛熊证金额占总成交量7.044% / 沽空金额占总成交量13.877% / 非沽空金额占总成交量60.779%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 209.56 | 197.614 | +6.045% | 18.300% | 16.654% |
牛熊证金额 | 80.662 | 97.895 | (-17.604%) | 7.044% | 8.250% |
沽空金额 | 158.911 | 175.125 | (-9.258%) | 13.877% | 14.759% |
非沽空金额 | 696.015 | 715.948 | (-2.784%) | 60.779% | 60.337% |
总成交金额 | 1145.148 | 1186.582 | (-3.492%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)