今日总成交金额下跌至 港币1083.496亿,(前交易日总成交金额为 港币1145.148亿 / 同比 下跌5.384%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量17.815% / 牛熊证金额占总成交量7.665% / 沽空金额占总成交量14.766% / 非沽空金额占总成交量59.753%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 193.029 | 209.56 | (-7.888%) | 17.815% | 18.300% |
牛熊证金额 | 83.054 | 80.662 | +2.966% | 7.665% | 7.044% |
沽空金额 | 159.989 | 158.911 | +0.678% | 14.766% | 13.877% |
非沽空金额 | 647.424 | 696.015 | (-6.981%) | 59.753% | 60.779% |
总成交金额 | 1083.496 | 1145.148 | (-5.384%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)