上交易日(3月7日)港股通减持比例最高股票首位为 新濠国际发展(00200-HK) 其减持股数为-1541000股,减持比例为-27.931%,减持后持股量降至3976153股,占整体发行量0.25%。
第二位为 中信国际电讯(01883-HK)其减持股数为-5175000股,减持比例为-20.893%,减持后持股量降至19594000股,占整体发行量0.54%。
第三位为 永利澳门(01128-HK)其减持股数为-6380000股,减持比例为-18.132%,减持后持股量降至28805759股,占整体发行量0.55%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-06 | 2019-03-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00200 | 新濠国际发展 | 5517153 | 0.35% | 3976153 | 0.25% | -1541000 | -27.931% |
2 | 01883 | 中信国际电讯 | 24769000 | 0.69% | 19594000 | 0.54% | -5175000 | -20.893% |
3 | 01128 | 永利澳门 | 35185759 | 0.67% | 28805759 | 0.55% | -6380000 | -18.132% |
4 | 00178 | 莎莎国际 | 11684566 | 0.36% | 10436566 | 0.33% | -1248000 | -10.681% |
5 | 00378 | 五龙动力 | 282136000 | 4.17% | 258920000 | 3.83% | -23216000 | -8.229% |
6 | 02232 | 晶苑国际 | 7471000 | 0.25% | 6866000 | 0.23% | -605000 | -8.098% |
7 | 01140 | 东英金融 | 63996000 | 2.17% | 60896000 | 2.07% | -3100000 | -4.844% |
8 | 01806 | 汇付天下 | 9118800 | 0.72% | 8716000 | 0.69% | -402800 | -4.417% |
9 | 00552 | 中国通信服务 | 29674000 | 1.23% | 28462000 | 1.18% | -1212000 | -4.084% |
10 | 06068 | 睿见教育 | 43806000 | 2.14% | 42244000 | 2.06% | -1562000 | -3.566% |
11 | 00604 | 深圳控股 | 103765152 | 1.22% | 100125152 | 1.18% | -3640000 | -3.508% |
12 | 01099 | 国药控股 | 17073742 | 1.42% | 16494942 | 1.37% | -578800 | -3.390% |
13 | 01980 | 天鸽互动 | 35503000 | 2.80% | 34393000 | 2.72% | -1110000 | -3.126% |
14 | 02877 | 神威药业 | 7286000 | 0.87% | 7062000 | 0.84% | -224000 | -3.074% |
15 | 01316 | 耐世特 | 8703000 | 0.33% | 8467000 | 0.33% | -236000 | -2.712% |
16 | 00698 | 通达集团 | 131250000 | 2.01% | 127860000 | 1.97% | -3390000 | -2.583% |
17 | 02003 | 维信金科 | 648400 | 0.12% | 631800 | 0.12% | -16600 | -2.560% |
18 | 01772 | 赣锋锂业 | 8286200 | 4.13% | 8077600 | 4.03% | -208600 | -2.517% |
19 | 00308 | 香港中旅 | 111124000 | 2.03% | 108600000 | 1.98% | -2524000 | -2.271% |
20 | 02858 | 易鑫集团 | 47769000 | 0.74% | 46733500 | 0.73% | -1035500 | -2.168% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)