今日总成交金额大幅上升至 港币1445.854亿,(前交易日总成交金额为 港币1083.496亿 / 同比 大幅上升33.443%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量13.581% / 牛熊证金额占总成交量6.740% / 沽空金额占总成交量14.838% / 非沽空金额占总成交量64.841%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 196.358 | 193.029 | +1.725% | 13.581% | 17.815% |
牛熊证金额 | 97.453 | 83.054 | +17.337% | 6.740% | 7.665% |
沽空金额 | 214.543 | 159.989 | +34.098% | 14.838% | 14.766% |
非沽空金额 | 937.5 | 647.424 | +44.805% | 64.841% | 59.753% |
总成交金额 | 1445.854 | 1083.496 | +33.443% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)