上交易日(3月8日)港股通减持股数最多股票首位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其减持股数为-47329000股,减持比例为-3.832%,减持后持股量降至1187721000股,占整体发行量13.60%。
第二位为 达利食品(03799-HK) 其减持股数为-10213000股,减持比例为-3.156%,减持后持股量降至313374500股,占整体发行量2.28%。
第三位为 邮储银行(01658-HK) 其减持股数为-9879000股,减持比例为-2.096%,减持后持股量降至461410000股,占整体发行量2.31%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-07 | 2019-03-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1235050000 | 14.14% | 1187721000 | 13.60% | -47329000 | -3.832% |
2 | 03799 | 达利食品 | 323587500 | 2.35% | 313374500 | 2.28% | -10213000 | -3.156% |
3 | 01658 | 邮储银行 | 471289000 | 2.36% | 461410000 | 2.31% | -9879000 | -2.096% |
4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 434241190 | 1.69% | 425741190 | 1.66% | -8500000 | -1.957% |
5 | 02799 | 中国华融 | 1129103000 | 4.49% | 1122204000 | 4.47% | -6899000 | -0.611% |
6 | 02628 | 中国人寿 | 251000191 | 3.37% | 244908191 | 3.28% | -6092000 | -2.427% |
7 | 01288 | 农业银行 | 3443554899 | 11.19% | 3437768899 | 11.18% | -5786000 | -0.168% |
8 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 293040400 | 17.04% | 287268600 | 16.70% | -5771800 | -1.970% |
9 | 03993 | 洛阳钼业 | 400578500 | 10.17% | 394848500 | 10.03% | -5730000 | -1.430% |
10 | 01918 | 融创中国 | 990168650 | 22.41% | 984457650 | 22.28% | -5711000 | -0.577% |
11 | 00729 | 五龙电动车 | 2885130000 | 10.89% | 2879755000 | 10.87% | -5375000 | -0.186% |
12 | 01610 | 中粮肉食 | 136390320 | 3.49% | 131827320 | 3.37% | -4563000 | -3.346% |
13 | 01816 | 中广核电力 | 1488500000 | 13.32% | 1484039000 | 13.29% | -4461000 | -0.300% |
14 | 06881 | 中国银河 | 761838700 | 20.63% | 757511200 | 20.51% | -4327500 | -0.568% |
15 | 00981 | 中芯国际 | 874881612 | 17.34% | 871075112 | 17.27% | -3806500 | -0.435% |
16 | 00751 | 创维数码 | 198835472 | 6.48% | 195141472 | 6.37% | -3694000 | -1.858% |
17 | 01766 | 中国中车 | 275939485 | 6.30% | 272491185 | 6.22% | -3448300 | -1.250% |
18 | 01988 | 民生银行 | 824505500 | 9.89% | 821150300 | 9.86% | -3355200 | -0.407% |
19 | 00598 | 中国外运 | 51894000 | 2.41% | 48606000 | 2.25% | -3288000 | -6.336% |
20 | 02899 | 紫金矿业 | 1264028000 | 22.02% | 1260748000 | 21.97% | -3280000 | -0.259% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)