今日总成交金额大幅下跌至 港币1027.892亿,(前交易日总成交金额为 港币1445.854亿 / 同比 大幅下跌28.908%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量19.407% / 牛熊证金额占总成交量9.374% / 沽空金额占总成交量14.759% / 非沽空金额占总成交量56.46%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 199.487 | 196.358 | +1.593% | 19.407% | 13.581% |
牛熊证金额 | 96.355 | 97.453 | (-1.127%) | 9.374% | 6.740% |
沽空金额 | 151.705 | 214.543 | (-29.289%) | 14.759% | 14.838% |
非沽空金额 | 580.346 | 937.5 | (-38.096%) | 56.46% | 64.841% |
总成交金额 | 1027.892 | 1445.854 | (-28.908%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)