今日总成交金额轻微下跌至 港币960.509亿,(前交易日总成交金额为 港币979.129亿 / 同比 轻微下跌1.902%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量18.978% / 牛熊证金额占总成交量10.444% / 沽空金额占总成交量14.258% / 非沽空金额占总成交量56.321%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 182.284 | 202.269 | (-9.881%) | 18.978% | 20.658% |
牛熊证金额 | 100.311 | 112.425 | (-10.775%) | 10.444% | 11.482% |
沽空金额 | 136.948 | 148.651 | (-7.873%) | 14.258% | 15.182% |
非沽空金额 | 540.966 | 515.784 | +4.882% | 56.321% | 52.678% |
总成交金额 | 960.509 | 979.129 | (-1.902%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)