上交易日(3月15日)港股通减持比例最高股票首位为 易居企业控股(02048-HK) 其减持股数为-15300股,减持比例为-51.515%,减持后持股量降至14400股,占整体发行量0.00%。
第二位为 太阳城集团(01383-HK)其减持股数为-590000股,减持比例为-35.329%,减持后持股量降至1080000股,占整体发行量0.01%。
第三位为 九龙仓集团(00004-HK)其减持股数为-946000股,减持比例为-27.168%,减持后持股量降至2536100股,占整体发行量0.07%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-14 | 2019-03-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02048 | 易居企业控股 | 29700 | 0.00% | 14400 | 0.00% | -15300 | -51.515% |
2 | 01383 | 太阳城集团 | 1670000 | 0.02% | 1080000 | 0.01% | -590000 | -35.329% |
3 | 00004 | 九龙仓集团 | 3482100 | 0.10% | 2536100 | 0.07% | -946000 | -27.168% |
4 | 00315 | 数码通电讯 | 1462818 | 0.12% | 1211318 | 0.10% | -251500 | -17.193% |
5 | 00066 | 港铁公司 | 7408373 | 0.11% | 6224873 | 0.09% | -1183500 | -15.975% |
6 | 00008 | 电讯盈科 | 8571059 | 0.10% | 7427059 | 0.09% | -1144000 | -13.347% |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 17187500 | 1.40% | 15000500 | 1.23% | -2187000 | -12.724% |
8 | 00321 | 德永佳集团 | 1816000 | 0.13% | 1628000 | 0.11% | -188000 | -10.352% |
9 | 03331 | 维达国际 | 856000 | 0.06% | 785000 | 0.06% | -71000 | -8.294% |
10 | 01610 | 中粮肉食 | 119038320 | 3.05% | 109313320 | 2.80% | -9725000 | -8.170% |
11 | 00163 | 英皇国际 | 15850000 | 0.43% | 14636000 | 0.39% | -1214000 | -7.659% |
12 | 00308 | 香港中旅 | 100720000 | 1.83% | 93766000 | 1.71% | -6954000 | -6.904% |
13 | 02232 | 晶苑国际 | 5549500 | 0.18% | 5234500 | 0.18% | -315000 | -5.676% |
14 | 01686 | 新意网集团 | 218000 | 0.00% | 206000 | 0.00% | -12000 | -5.505% |
15 | 01031 | 金利丰金融 | 998000 | 0.00% | 946000 | 0.00% | -52000 | -5.210% |
16 | 03306 | 江南布衣 | 4900500 | 0.94% | 4684000 | 0.90% | -216500 | -4.418% |
17 | 02282 | 美高梅中国 | 11829533 | 0.30% | 11307933 | 0.29% | -521600 | -4.409% |
18 | 01253 | 中国绿地博大绿泽 | 7284000 | 0.21% | 6984000 | 0.20% | -300000 | -4.119% |
19 | 00811 | 新华文轩 | 58673000 | 13.27% | 56291000 | 12.73% | -2382000 | -4.060% |
20 | 00400 | 科通芯城 | 55079000 | 3.71% | 52843000 | 3.57% | -2236000 | -4.060% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)