上交易日(3月18日)港股通增持比例最高股票首位为 中裕燃气(03633-HK) 其增持股数为490000股,增持比例为2333.333%,增持后持股量升至511000股,占整体发行量0.01%。
第二位为 弘阳地产(01996-HK)其增持股数为61000股,增持比例为119.608%,增持后持股量升至112000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 希望教育(01765-HK)其增持股数为15660000股,增持比例为37.574%,增持后持股量升至57338000股,占整体发行量0.86%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-16 | 2019-03-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03633 | 中裕燃气 | 21000 | 0.00% | 511000 | 0.01% | 490000 | 2333.333% |
2 | 01996 | 弘阳地产 | 51000 | 0.00% | 112000 | 0.00% | 61000 | 119.608% |
3 | 01765 | 希望教育 | 41678000 | 0.62% | 57338000 | 0.86% | 15660000 | 37.574% |
4 | 01860 | 汇量科技 | 1356000 | 0.08% | 1864000 | 0.12% | 508000 | 37.463% |
5 | 02051 | 51信用卡 | 415000 | 0.03% | 529500 | 0.04% | 114500 | 27.590% |
6 | 01368 | 特步国际 | 5615500 | 0.25% | 6928000 | 0.30% | 1312500 | 23.373% |
7 | 01761 | 宝宝树集团 | 81500 | 0.00% | 97000 | 0.00% | 15500 | 19.018% |
8 | 01119 | 创梦天地 | 507200 | 0.03% | 574800 | 0.04% | 67600 | 13.328% |
9 | 01600 | 天伦燃气 | 470000 | 0.04% | 531500 | 0.05% | 61500 | 13.085% |
10 | 01269 | 首控集团 | 56784000 | 1.12% | 63616000 | 1.25% | 6832000 | 12.032% |
11 | 03969 | 中国通号 | 54278000 | 2.75% | 60754000 | 3.07% | 6476000 | 11.931% |
12 | 00338 | 上海石油化工股份 | 128439351 | 3.66% | 140245351 | 4.01% | 11806000 | 9.192% |
13 | 00996 | 嘉年华国际 | 1061692500 | 4.45% | 1136002500 | 4.77% | 74310000 | 6.999% |
14 | 02777 | 富力地产 | 48158833 | 4.73% | 51296033 | 5.05% | 3137200 | 6.514% |
15 | 00691 | 山水水泥 | 1704000 | 0.03% | 1805000 | 0.03% | 101000 | 5.927% |
16 | 03813 | 宝胜国际 | 9403000 | 0.17% | 9884000 | 0.18% | 481000 | 5.115% |
17 | 02331 | 李宁 | 62768507 | 2.85% | 65919507 | 3.00% | 3151000 | 5.020% |
18 | 00347 | 鞍钢股份 | 21648000 | 1.99% | 22708000 | 2.09% | 1060000 | 4.897% |
19 | 01911 | 华兴资本控股 | 384400 | 0.07% | 403200 | 0.07% | 18800 | 4.891% |
20 | 00127 | 华人置业 | 3018000 | 0.15% | 3158500 | 0.16% | 140500 | 4.655% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)