上交易日(3月18日)港股通减持股数最多股票首位为 中国金融国际(00721-HK) 其减持股数为-55000000股,减持比例为-12.496%,减持后持股量降至385130000股,占整体发行量3.51%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-29159000股,减持比例为-0.846%,减持后持股量降至3418261899股,占整体发行量11.11%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-22535000股,减持比例为-0.252%,减持后持股量降至8913216163股,占整体发行量3.70%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-16 | 2019-03-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00721 | 中国金融国际 | 440130000 | 4.01% | 385130000 | 3.51% | -55000000 | -12.496% |
2 | 01288 | 农业银行 | 3447420899 | 11.20% | 3418261899 | 11.11% | -29159000 | -0.846% |
3 | 00939 | 建设银行 | 8935751163 | 3.71% | 8913216163 | 3.70% | -22535000 | -0.252% |
4 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2219420000 | 3.49% | 2204880000 | 3.47% | -14540000 | -0.655% |
5 | 01398 | 工商银行 | 14076635725 | 16.21% | 14062625725 | 16.19% | -14010000 | -0.100% |
6 | 06030 | 中信证券 | 228442600 | 10.02% | 214584600 | 9.41% | -13858000 | -6.066% |
7 | 02238 | 广汽集团 | 655549915 | 21.14% | 644254715 | 20.78% | -11295200 | -1.723% |
8 | 00817 | 中国金茂 | 779784800 | 6.73% | 771542800 | 6.67% | -8242000 | -1.057% |
9 | 02799 | 中国华融 | 1123242000 | 4.48% | 1115743000 | 4.44% | -7499000 | -0.668% |
10 | 01093 | 石药集团 | 317229759 | 5.08% | 310617759 | 4.97% | -6612000 | -2.084% |
11 | 00308 | 香港中旅 | 93766000 | 1.71% | 87510000 | 1.59% | -6256000 | -6.672% |
12 | 01030 | 新城发展控股 | 362734000 | 6.14% | 356586000 | 6.03% | -6148000 | -1.695% |
13 | 02333 | 长城汽车 | 1148043786 | 37.03% | 1142090786 | 36.83% | -5953000 | -0.519% |
14 | 00378 | 五龙动力 | 249150000 | 3.68% | 243302000 | 3.60% | -5848000 | -2.347% |
15 | 00136 | 恒腾网络 | 5040340000 | 6.74% | 5034548000 | 6.73% | -5792000 | -0.115% |
16 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 470784000 | 3.62% | 465272000 | 3.58% | -5512000 | -1.171% |
17 | 00787 | 利标品牌 | 691824000 | 8.08% | 686538000 | 8.01% | -5286000 | -0.764% |
18 | 01918 | 融创中国 | 975716110 | 22.08% | 970477110 | 21.96% | -5239000 | -0.537% |
19 | 03301 | 融信中国 | 114288000 | 7.09% | 109487000 | 6.79% | -4801000 | -4.201% |
20 | 06881 | 中国银河 | 753337200 | 20.40% | 749214200 | 20.29% | -4123000 | -0.547% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)